Women's Indoor All-Time Top 10

Last Updated: 3/17/26
55 Meters 60 Meters
1 Alison Beeman 7.10 2020 1 Alison Beeman 7.70 2020
T-2 Bridget Hosley 7.18 2010 2 Ya'Mia Ailes-Primes 7.75 2021
T-2 Ya'Mia Ailes-Primes 7.18 2020 3 Bridget Hosley 7.82 2012
4 Tierra Hildebrandt 7.49 2017 T-4 Jan Jacobs 7.84 1984
5 Amanda Zbilski 7.51 2017 T-4 Emma Seipel 7.84 2023
6 Randi Bodish 7.52 2013 6 Cailey Peterson 7.86 2026
7 Candace Enis 7.53 2016 7 Keira Alliss 7.90 2024
8 Demetria Johnson 7.54 2021 8 Jaide Flowers 8.01 2026
9 Keisha Morgan 7.55 2006 T-9 Tieisha Starks 8.02 2012
10 Tieisha Starks 7.56 2014 T-9 Nina Tomko 8.02 2026
200 Meters 400 Meters
1 Alison Beeman^ 24.47 2020 1 Jaide Flowers 56.62 2026
2 Ya'Mia Ailes-Primes 25.53 2020 2 Olivia Costley 57.30 2020
3 Jaide Flowers 25.58 2026 3 Alison Beeman 57.59 2020
4 Bridget Hosley 25.74 2012 4 Rachael Busjahn 58.49 2015
5 Gianna Borzileri 25.97 2024 5 Gianna Borzileri 59.38 2024
6 Annika Braaten 26.32 2022 6 Bridget Hosley 59.50 2012
7 Alyssa Skrove 26.45 2020 7 Mackenzie Rader 59.65 2026
8 Emma Seipel 26.59 2023 8 Kahlan Kearns 59.99 2026
9 Brittany Burks 26.64 2018 9 Abigail Smith 60.02 2022
10 Brittany Burns 26.76 2016 10 Kim Trinco 60.75 2013
^ Beeman ran the 4th fastest time in DIII history (24.47)
600 Meters 800 Meters
1 Olivia Costley 1:37.63 2020 1 Fabiola Ortiz 2:17.75 2017
2 Heather Muntz 1:39.37 2018 2 Heather Muntz 2:18.51 2018
3 Jaide Flowers 1:42.07 2024 3 Dede Davis 2:21.02 2026
4 Rachael Busjahn 1:42.68 2015 4 Rachael Busjahn 2:22.05 2014
5 Beth Michaelis 1:42.92 2011 5 Jade Romagna 2:24.34 2017
6 Kim Monigold 1:43.02 2006 6 Aaliyah Collier 2:24.41 2022
7 Caroline Zelent 1:44.54 2007 7 Kiersten Wenthold 2:24.52 2017
8 Fabiola Ortiz 1:45.23 2015 8 Kayla Kinateder 2:24.84 2017
9 Katelyn Pfaltzgraff 1:45.63 2024 9 Olivia Costley 2:24.92 2020
10 Brittany Burns 1:46.00 2015 10 Kiana Vogel 2:25.29 2024
1,000 Meters 3,000 Meters
1 Dede Davis 3:06.10 2025 1 Lisa Demerath 10:21.75 2001
2 Caroline Zelent 3:11.22 2007 2 Dede Davis 10:27.32 2026
3 Beth Michaelis 3:13.45 2010 3 Fabiola Ortiz 10:34.76 2017
4 Kim Lambeth 3:15.21 1998 4 Kiersten Wenthold 10:42.81 2017
5 Kiana Vogel 3:18.77 2024 5 Caroline Zelent 10:55.07 2008
6 Jaide Flowers 3:16.39 2026 6 Megan Michaelis 10:58.49 2010
7 Ellec Armstead 3:19.37 2024 7 Megan Bloedow 11:09.57 2013
8 Jade Romagna 3:20.45 2018 8 Kayla Kinateder 11:10.13 2017
9 Stacey Kloft 3:20.51 2021 9 Brenda Nava 11:28.21 2013
10 Alexia Pecora 3:21.12 2024 10 Kiley Chapman 11:30.61 2024
5,000 Meters Mile Run
1 Lisa Demerath 17:44.31 2001 1 Dede Davis 4:59.49 2026
2 Megan Michaelis 19:16.89 2011 2 Fabiola Ortiz 4:59.99 2017
3 Megan Bloedow 19:20.64 2013 3 Kayla Kinateder 5:19.44 2017
4 Brenda Nava 19:46.11 2013 4 Caroline Zelent 5:22.08 2006
5 Stacey Kloft 20:17.31 2021 5 Kiersten Wenthold 5:22.65 2017
6 Kiersten Wenthold 20:21.49 2015 6 Kiana Vogel 5:29.44 2024
7 Loisel Allyson 23:13.16 2005 7 Beth Michaelis 5:30.65 2011
8 8 Jade Romagna 5:34.08 2017
9 9 Megan Michaelis 5:35.32 2010
10 10 Megan Bloedow 5:37.04 2011
55 Meter Hurdles 60 Meter Hurdles
1 Brittany Burks 8.44 2018 1 Demetria Johnson 8.97 2021
2 Demetria Johnson 8.47 2021 2 Brittany Burks 9.00 2018
3 Julie Kepler 8.53 2004 3 Jan Jacobs 9.00 1984
4 Amy Meyer 8.64 1996 4 Nina Tomko 9.31 2026
5 Taylor Cary 8.70 2014 5 Taylor Cary 9.40 2014
6 Tareal Sandiford 8.75 2004 6 Victoria Zoltowska 9.50 2025
7 MichelleAnn Sanchez 8.85 2016 7 Isabella Solis 9.53 2016
8 Isabella Solis 8.88 2016 8 MichelleAnn Sanchez 9.58 2016
T-9 Jan Jacobs 8.94 1984 9 Meghan Prohaska 9.64 2024
T-9 Rhiannon Coffey 8.94 2008 10 Tamya Vaultonburg 9.72 2019
11 Vanessa Eniola 8.96 2019
High Jump Long Jump
1 Jaden Gatts (Hardison) 1.74m (5' 8.5") 2026 1 Emma Seipel 5.75m (18' 10.5") 2022
2 Aaliyah Collier 1.70m (5' 7") 2022 2 Demetria Johnson 5.59m (18' 4.25") 2022
3 Alexis Higgins 1.68m (5' 6") 2016 3 Alyssa Skrove 5.48m (17' 11.75") 2020
4 Michelle Strickland 1.67m (5' 5.75") 2011 4 Nikki McKenzie 5.41m (17' 9.0") 2014
5 Emily Brinker 1.65m (5' 5.0") 2014 5 Vanessa Eniola 5.38m (17' 8.0") 2019
6 Abigail Smith 1.63m (5' 4.25") 2023 6 Aaliyah Collier 5.33m (17' 6.0") 2022
7 Alison Beeman 1.62m (5' 3.75") 2020 7 Jan Jacobs 5.32m (17' 5.5") 1985
8 Kate Swift 1.57m (5' 1.75") 2007 8 Ebony Craig 5.31m (17' 5.25") 2010
T-9 Isabella Solis 1.56m (5' 1.25") 2016 9 Aleyha Slatter 5.26m (17' 3.25") 2017
T-9 Meghan Prohaska 1.56m (5' 1.25") 2022 10 Jamyia Catchings 5.11m (16' 9.5") 2013
Triple Jump Pole Vault
1 Kerry McKnight 11.87m (38' 11.5") 1984 1 Cailey Peterson 3.95m (12' 11.5") 2026
2 Alyssa Skrove 11.60m (38' 0.75") 2020 2 Samantha Harvell 3.55m (11' 7.75") 2024
3 Aaliyah Collier 11.41m (37' 5.25") 2022 3 Brenda Breimon 3.51m (11' 6.25") 2014
4 Faith Hayes 11.35m (37' 3.0") 2026 4 Amanda Sinkler 3.50m (11' 5.75") 2015
5 Nikki McKenzie 11.33m (37' 2.25") 2014 5 Meghan Prohaska 3.48m (11' 5.0") 2024
6 Ebony Craig 11.31m (37' 1.25") 2010 6 Caroline Dochterman 3.42m (11' 2.5") 2021
7 Jenna Heimark 11.26m (36' 11.5") 2019 7 Amanda Zbilski 3.38m (11' 1.0") 2017
8 Emma Seipel 11.09m (36' 4.75") 2023 8 Autumn McLaughlin 3.30m (10' 10") 2026
9 Rachael Busjahn 10.93m (35' 10.5") 2015 9 Jenna Heimark 3.29m (10' 9.5") 2020
10 Aleyha Slatter 10.90m (35' 9.25") 2018 10 Carleen Snow 3.20m (10' 6.0") 2022
Shot Put Weight Throw
1 Tanasha Atwater 15.01m (49' 3") 2017 1 Kaitlyn Wilder^ 19.28m (63' 3.25") 2022
2 Chloe Reiser 14.73m (48' 4") 2025 2 Tanasha Atwater 18.71m (61' 4.75") 2017
3 Kaitlyn Wilder 14.71m (48' 3.25") 2023 3 Caroline Ferguson 18.00m (59' 0.75") 2022
4 Caroline Ferguson 14.40m (47' 3") 2022 4 Rebecca Burmahl 17.55m (57' 7") 2019
5 Kayla Slowick 14.01m (45' 11.75") 2020 5 Kelsey Betthauser 17.42m (57' 2") 2019
6 Nai'lah Anders 13.55m (44' 5.5") 2026 6 Breen Duffy 16.26m (53' 4.25") 2025
7 Adahja Weathers 13.26m (43' 6") 2018 7 Shelby Lane 16.24m (53' 3.5") 2019
8 Ellie Lamb 13.02m (42' 8.75") 2020 8 Katelyn Herbig 15.96m (52' 4.25") 2014
9 Jasmine Angel 12.79m (41' 11.5") 2025 9 Mackenzie Goeller 15.77m (51' 9") 2021
10 Grace Dupuy 12.64m (41' 5.75") 2019 10 Kayla Slowick 15.76m (51' 8.5") 2020
^ Wilder was the National Champion in 2022
4x200 Meter Relay 4x400 Meter Relay
1 Skrove, Beeman, Ailes-Primes, Smith 1:45.01 2020 1 Costley, Muntz, Smith, Beeman 3:54.40 2020
2 Skrove, Zbilski, Hildebrandt, Beeman 1:45.26 2017 2 Smith, Costley, Ailes-Primes, Miller 4:00.54 2021
3 Ailes-Primes, Beeman, Skrove, Wash 1:45.32 2019 3 Smith, Collier, Borzileri, Finn 4:00.61 2022
4 Burks, Burns, Enis, Zbilski 1:46.59 2016 4 Rader, Kearns, Davis, Flowers 4:01.74 2026
5 Schenkel, Monigold, Swift, Morgan 1:46.60 2006 5 Busjahn, Pagel, Burns, Sears 4:02.62 2015
4x800 Meter Relay Sprint Relay
1 Romagna, Kinateder, Wenthold, Ortiz 9:40.04 2017 1 Bethea, McKenzie, Burns, Busjahn 4:26.55 2015
2 Vogel, Pfaltzgraff, Davis, Pecora 9:57.18 2024 2 Starks, Catchings, McKenzie, Busjahn 4:28.36 2014
3 Muntz, Romagna, Mazzanti, Ely 10:00.44 2018 3 Schenkel, Morgan, Swift, Monigold 4:29.33 2006
4 Ortiz, Kinateder, Wenthold, Brooks 10:00.62 2016 4 Shade, Tomko, Hayes, Filipovic 4:59.01 2026
5 Roman, Snow, Johnsen, Pfaltzgraff 10:16.41 2022 5
Distance Medley Pentathlon
1 Wenthold, Beeman, Romagna, Ortiz 12:18.98 2017 1 Aaliyah Collier 3,291 2022
2 Wenthold, Sears, Busjahn, Ortiz 12:26.56 2015 2 Vanessa Eniola 2,974 2019
3 Vogel, Borzileri, Flowers, Davis 12:41.57 2025 3 Olivia Miller 2,832 2021
4 Wenthold, Solis, Kinateder, Ortiz 12:55.82 2016 4 Victoria Zoltowska 2,804 2025
5 Ortiz, Burns, Busjahn, Nava 13:04.32 2014 5 Demetria Johnson 2,794 2019
6 6 Amy Meyer 2,784 1996
7 7 Anna Bartels 2,651 2026
8 8 Rachael Busjahn 2,639 2012
9 9 Sybbie Sears 2,455 2015
10 10 Alyssa Skrove 2,429 2019